Ogiery starsze klasa A
1 POGANIN [110] 464.5
2 BS SPECIFIC [111] 463
3 ESPARTO [105] 460
4 MASTER DESIGN GA [101] 455.5
5 PERFECT DE LAFON [109] 455
6 GAMIL SAKR [107] 448.5
7 VALERIO IBN ETERNITY IV [106] 447
8 AMES CHARISMA [104] 445.5
9 LAHEEB IBN WASHA [108] 445.5
10 KAMAL [102] 442.5
11 FINAL SHADOW [103] 0
12 EMILIUSZ [112] 0
Brawo Poganin! 
Gratulacje Janów! Tylko po co ten BS Specific rozdziela Poganina od Esparto? To nie fair!
Grafik tylko 463.5 punktu, to jakiś spisek?
Ogiery klasa B:
1 ESCAPE IBN NAVARRONE D [116] 468
2 DAKHARO [115] 464
3 GRAFIK [123] 463.5
4 SANDHIRAN [120] 461
5 PILIGRIM [122] 458.5
6 DAVIDOFF [125] 454.5
7 CA KOVA [119] 450.5
8 MISSOURI [117] 449
9 WAGNER [126] 445.5
10 ESBECK DE LA MOTTE [124] 444.5
11 FINN EL LUVAL AT [118] 444
12 RAMINO [114] 0
13 QR EXCEL [121] 0
Na pocieszenie chociaż nagroda za ruch dla Kwesturki:
1 KWESTURA [64]
2 EL DORADA [61]
3 ESCAPE IBN NAVARRONE D [116]
4 COL CORA [55]
5 POGANIN [110]
6 VENETZIA [34]
7 MARQUIS CAHR [95]
8 MARAJJ [96]
9 MARDIGRAS OMF [90]
10 LAYAN AL KHALEDIAH [10]
11 M M FABRIZIO [85]
Poganin - pierwszy w klasie, Esparto i Grafik trzeci

(szkoda trochę, że nie drudzy, ale nie można mieć wszystkiego). Brawo!